Herkunftsort:
China
Markenname:
Cartesykj
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
2CTPB-10G
Cartesykj 2CTPB-3-3 4T Kapazität 2 Platten Ultraflacher Plattenbremsprüfer Autotestlinie für LKW-Bremskraftprüfung
Keine Betonfundamentinstallation erforderlich, geringer Platzbedarf, bequeme Installation und Inbetriebnahme.
Keine 380-V-Stromversorgung erforderlich, geringe Betriebskosten, Energieeinsparung, Investitionsersparnis
Die Plattenstruktur des Plattenbremsprüfers kann auf vielfältige Weise kombiniert werden, um für Fahrzeugtypen und verschiedene Radstände geeignet zu sein.
Das Design, der Prozess und die Herstellung der Platte des Flachbremsprüfers entsprechen den neuesten nationalen Standards GB21681 und GBT7258.
Mit importiertem hochpräzisen Sensor, schnelles Ansprechen und genaue Prüfung. Das neueste Produktkonzept, ultradünn.
Kraftfahrzeugbremsung an Bord, die Simulationstechnologie ist näher an den tatsächlichen Straßenverhältnissen, und das Testergebnis ist realer und zuverlässiger.
System mit einer Vielzahl von Online-Schnittstellen, kann mit Scheinwerferprüfgerät und dem Gasanalysator kombiniert werden, um beispielsweise eine multifunktionale integrierte Leistungsprüfstrecke zu bilden.
Es können vier Plattenkombinationen verwendet werden, wodurch die Vorder- und Hinterräder des Fahrzeugs gleichzeitig geprüft werden können, die Bremssynchronisation der Vorder- und Hinterräder genau widergespiegelt wird, die Bremskraftkennlinie und die Bremskoordinationszeit des gesamten Fahrzeugs wirklich getestet werden.
Technische Parameter:
| Modell | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 | |
| Max. Achslast (kg) | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 10000kg | 10000kg | |
| Bremsprüfbereich (kN) | 10kN | 10kN | 10kN | 35kN | 35kN | |
| Seitenschlupf-Testbereich (m/km) | 0-±10m/km | N/A | 0-±10m/km | 0-±15m/km | N/A | |
| Bremskraftfehlerwert | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | |
| Seitenschlupf-Testpräzision (m/km) | ≤0.2m/km | N/A | ≤0.2m/km | ≤0.2m/km | N/A | |
| Achslastfehlerwert | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | |
| Wiegeplattengröße | 610*1500 (Breite*Länge) | 610*1500 (Breite*Länge) | 610*1500 (Breite*Länge) | 1000*1800 (Breite*Länge) | 1000*1800 (Breite*Länge) | |
| Kombination | 2 Platten | 2 Platten | 4 Platten | 2 Platten (4 Platten optional) | 2 Platten (4 Platten optional) | |
| Testgeschwindigkeit (km/h) | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | |
| Stromversorgung | 220V 300W | 220V 300W | 220V 300W | 220V 300W | 220V 300W | |
| Plattengröße (mm) | 2554×610×50 | 1760×610×50 | 4314×610×50 | 2854×1000×58 (2 Platten) | 2440×1112×100 |
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt