Herkunftsort:
China
Markenname:
Cartesykj
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
2CTPB-10G
Die Testbremsleitung für flache Fahrzeugplatten besteht hauptsächlich aus Plattenbremsprüfgeräten, die tatsächliche ebene Straßenbedingungen simulieren. Fahrzeuge fahren mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 15 km/h auf den Platten und führen anschließend eine Bremsung durch. Dieses System ermöglicht die dynamische Messung der Bremskraft der Vorder- (oder Hinterachse), des Achs-(Rad-)Gewichts, der Federung, des Seitenschlupfes und anderer Parameter in einem einzigen Vorgang.
Durch verschiedene Kombinationen von Bremsplatten kann das System die Bremsleistung verschiedener Kraftfahrzeuge testen, darunter Autos, Motorräder und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Unser Unternehmen nutzt die neueste europäische Technologie zur Herstellung von Flachbremsprüfständen mit fortschrittlicher Technologie, rationalem Design, einfacher Struktur, stabiler Leistung, bequemer Bedienung und Wartung sowie umfassender Funktionalität. Dadurch eignet es sich besonders für Kfz-Prüfstationen, Reparaturwerkstätten sowie professionelle Lehr- und technische Forschungseinheiten im Automobilbereich.
| Modell | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Achslast (kg) | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 10000 kg | 10000 kg |
| Bremstestbereich (kN) | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 35 kN | 35 kN |
| Seitenschlupf-Testumfang (m/km) | 0-±10 m/km | N / A | 0-±10 m/km | 0-±15 m/km | N / A |
| Fehlerwert der Bremskraft | ≤±3% | ≤±3 % | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% |
| Präzision des Seitenschlupftests (m/km) | ≤0,2 m/km | N / A | ≤0,2 m/km | ≤0,2 m/km | N / A |
| Achslast-Fehlerwert | ≤±2 % | ≤±2 % | ≤±2 % | ≤±2 % | ≤±2 % |
| Größe der Wiegeplatte | 610*1500 | 610*1500 | 610*1500 | 1000*1800 | 1000*1800 |
| Kombination | 2 Teller | 2 Teller | 4 Teller | 2 Teller (4 Teller optional) | 2 Teller (4 Teller optional) |
| Testgeschwindigkeit (km/h) | 5-10 km/h | 5-10 km/h | 5-10 km/h | 5-10 km/h | 5-10 km/h |
| Stromversorgung | 220 V, 300 W | 220 V, 300 W | 220 V, 300 W | 220 V, 300 W | 220 V, 300 W |
| Plattengröße (mm) | 2554×610×50 | 1760×610×50 | 4314×610×50 | 2854×1000×58 | 2440×1112×100 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt